信頼される企業にはその精神が受け継がれ、そこには必ず職場環境の向上があり、人材という大きな財産があります。
一つの狂いも許されない金型の世界においても、一企業としてユーザー様に満足していただくためには、需要に対応する最新マシンや技術はもちろん、それを動かす人材が何より重要になってきます。同時に環境との共生を図るという社会的使命が要求されます。
国際化社会に向けますます多様化する金型は、今後更なるニーズが予想されます。そのためにも私自身、寿原テクノスの一員として努力を続け、車社会を通して日本の産業に貢献していく考えです
代表取締役 伊藤 彰
会社名 | 株式会社 寿原テクノス |
---|---|
所在地 |
本社 工場 |
設立 | 昭和39年12月28日 |
資本金 | 1,920万円 |
事業内容 | ダイカスト金型製造/セラミック精密加工/トリミングプレス型製造 |
代表者 | 代表取締役 伊藤 彰 |
従業員数 | 120名(令和元年5月末現在) |
主要取引先 |
(セラミックス加工ご依頼先数社を含む) |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 稲沢支店 商工組合中央金庫 熱田支店 愛知銀行 稲沢支店 いちい信用金庫 稲沢支店 大垣信用金庫 稲沢支店 |
昭和34年04月 | 原田鋳造所(代表者 原田 繁)創業 |
---|---|
昭和39年12月 | 寿原金型工業株式会社設立 設立資本金400万円、 授権資本金1,600万円 代表取締役 原田 繁 |
昭和43年10月 | ダイカスト金型本社工場新築 |
昭和44年02月 | 事業所兼宿舎新築 |
昭和53年11月 | 原田保 代表取締役となる |
昭和56年09月 | 食堂増設 |
昭和60年01月 | 伊藤彰 代表取締役となる |
平成02年12月 | 資本金600万円とする |
平成04年04月 | 資本金1,600万円とする |
平成05年05月 | CAM室増設 |
平成11年06月 | 名古屋中小企業投資育成(株)転換社債引き受け |
平成12年05月 | CAD室増設 |
平成15年08月 | 寿原工業株式会社を合併し、資本金1,920万円とした |
平成18年06月 | 稲沢市陸田町に用地を取得し、新本社社屋を竣工、移転 同時に株式会社寿原テクノスと社名変更 |
平成18年07月 | 環境方針制定 (平成19年5月改訂) |
平成19年03月 | |
平成20年06月 | 3次元測定室、グラファイト加工室、食堂を増築。 金型組立て場を拡張。 |
平成22年04月 |
航空宇宙品質マネジメントシステム JIS Q9100認証取得(クリックすると拡大します) (2019年4月更新) |
平成24年10月 | 太陽光発電導入(50kw) |
平成25年10月 | 太陽光発電増設(170kw) |